Read more
STP BIOTECH:
No | Type | Volume | Dimensi Luar (mm) | Blower | Sludge Pump | Model |
1 | RCO - Series: | |||||
RCO - 03 | 3 m3 | Ø : 1350 x P : 2100 | 1 | 1 | Horizontal | |
RCO - 04 | 4 m3 | Ø : 1350 x P : 2800 | 1 | 1 | Horizontal | |
RCO - 05 | 5 m3 | Ø : 1350 x P : 3500 | 1 | 1 | Horizontal | |
RCO - 06 | 6 m3 | Ø : 1500 x P : 3500 | 1 | 1 | Horizontal | |
RCO - 07 | 7 m3 | Ø : 1500 x P : 4000 | 1 | 1 | Horizontal | |
RCO - 08 | 8 m3 | Ø : 1500 x P : 4600 | 1 | 1 | Horizontal | |
RCO - 09 | 9 m3 | Ø : 1500 x P : 5200 | 1 | 1 | Horizontal | |
RCO - 10 | 10 m3 | Ø : 1750 x P : 4200 | 1 | 1 | Horizontal | |
RCO - 11 | 11 m3 | Ø : 1750 x P : 4600 | 1 | 1 | Horizontal | |
RCO - 12 | 12 m3 | Ø : 1750 x P : 5000 | 1 | 1 | Horizontal | |
RCO - 13 | 13 m3 | Ø : 1750 x P : 5400 | 1 | 1 | Horizontal | |
RCO - 14 | 14 m3 | Ø : 1750 x P : 5800 | 1 | 1 | Horizontal | |
RCO - 15 | 15 m3 | Ø : 2000 x P : 5000 | 2 | 1 | Horizontal | |
RCO - 16 | 16 m3 | Ø : 2000 x P : 5100 | 2 | 1 | Horizontal | |
RCO - 17 | 17 m3 | Ø : 2000 x P : 5500 | 2 | 1 | Horizontal | |
RCO - 18 | 18 m3 | Ø : 2000 x P : 5750 | 2 | 1 | Horizontal | |
RCO - 19 | 19 m3 | Ø : 2000 x P : 6200 | 2 | 1 | Horizontal | |
RCO - 20 | 20 m3 | Ø : 2000 x P : 6500 | 2 | 1 | Horizontal | |
RCO - 25 | 25 m3 | Ø : 2250 x P : 6500 | 2 | 1 | Horizontal | |
RCO - 30 | 30 m3 | Ø : 2250 x P : 7700 | 3 | 2 | Horizontal | |
RCO - 35 | 35 m3 | Ø : 2500 x P : 7200 | 3 | 2 | Horizontal | |
RCO - 40 | 40 m3 | Ø : 2500 x P : 8200 | 3 | 2 | Horizontal | |
RCO - 45 | 45 m3 | Ø : 2500 x P : 9200 | 3 | 2 | Horizontal | |
RCO - 50 | 50 m3 | Ø : 2500 x P : 10200 | 3 | 2 | Horizontal | |
RCO - 55 | 55 m3 | Ø : 2500 x P : 11300 | 3 | 2 | Horizontal | |
RCO - 60 | 60 m3 | Ø : 2750 x P : 10200 | 3 | 2 | Horizontal | |
RCO - 70 | 70 m3 | Ø : 2750 x P : 11800 | 3 | 2 | Horizontal |
Untuk informasi daftar harga (price list) terbaru dari STP BIOTECH Type RCO - Series ini, silahkan hubungi: